<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>完全他力本願FX どこまでいける？ &#187; FXのプロトレーダーのポジション</title>
	<atom:link href="http://fx.berry2music.net/category/protraders/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fx.berry2music.net</link>
	<description>貧乏サラリーマンが完全他力本願でFX挑戦中。商材紹介と奮闘日記です！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 10:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/category/protraders/feed" />
		<item>
		<title>20080920_今後のこと</title>
		<link>http://fx.berry2music.net/life/222.html</link>
		<comments>http://fx.berry2music.net/life/222.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 11:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX-max(NEO) Weekly]]></category>
		<category><![CDATA[FXのプロトレーダーのポジション]]></category>
		<category><![CDATA[FXエントリー]]></category>
		<category><![CDATA[One Minute FX -シグナル配信]]></category>
		<category><![CDATA[ぼやき・・・]]></category>
		<category><![CDATA[ラクラクFX]]></category>
		<category><![CDATA[週トレスーパーまりんちゃん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.berry2music.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[今回の大負けで、資金が当初の1/3を割ってしまいました。
実にショックです。
いろんな商材を同時に試して、リスク分散を図ってきたつもりだったのですが、全て悪い方向に行ってしまっている気がして、とても悲しくなりました。この <a href='http://fx.berry2music.net/life/222.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.berry2music.net/life/222.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/life/222.html" />
	</item>
		<item>
		<title>20080917_FXのプロトレーダーのポジション【1】</title>
		<link>http://fx.berry2music.net/protraders/194.html</link>
		<comments>http://fx.berry2music.net/protraders/194.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 12:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのプロトレーダーのポジション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.berry2music.net/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[はっきり言えば、最近ずっと不調です。
動画の配信や解説配信など、色々勉強になることは間違いないのですが、成績が伴わないのが痛い。。。。私も、実はそろそろ限界を感じていたりします。物の考え方は一緒なので、ずっと配信は受けて <a href='http://fx.berry2music.net/protraders/194.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.berry2music.net/protraders/194.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/protraders/194.html" />
	</item>
		<item>
		<title>20080726_7月3,4週の結果</title>
		<link>http://fx.berry2music.net/protraders/78.html</link>
		<comments>http://fx.berry2music.net/protraders/78.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのプロトレーダーのポジション]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーFXシグナル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.berry2music.net/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[先週と今週の結果を一緒に出します。
７月の配信サービスには全く厳しいこの頃ですが、プロトレーダーのポジションは、だんだん調子を上げてきたような感じです。そろそろレバも上げられるでしょうか。。
また、今までの配信サービスの <a href='http://fx.berry2music.net/protraders/78.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.berry2music.net/protraders/78.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/protraders/78.html" />
	</item>
		<item>
		<title>20080712_7月2週の結果 −絶不調−</title>
		<link>http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/76.html</link>
		<comments>http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/76.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 15:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX-max(NEO) Weekly]]></category>
		<category><![CDATA[FXのプロトレーダーのポジション]]></category>
		<category><![CDATA[週トレスーパーまりんちゃん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.berry2music.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[　先週は洞爺湖サミットがありました。「サミット中のドル乱降下は日本の威信をかけてあり得ない」の予想はあたり！。ところが、サミットが終わっても何も変わりません。ドルにとっていい材料は全然無いのにどうして買い支えることができ <a href='http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/76.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/76.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/76.html" />
	</item>
		<item>
		<title>20080705_7月1週の結果</title>
		<link>http://fx.berry2music.net/life/74.html</link>
		<comments>http://fx.berry2music.net/life/74.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX-max(NEO) Weekly]]></category>
		<category><![CDATA[FXのプロトレーダーのポジション]]></category>
		<category><![CDATA[ぼやき・・・]]></category>
		<category><![CDATA[週トレスーパーまりんちゃん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.berry2music.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[先々週のNYダウの大幅下落を受けて、今週は円高基調でした。
相場が絶対だといいますけれど、なんで？？、、という理不尽な動きが多かったのも今週でしたね。先週木曜の米雇用統計悪化でドル円は大きく下げてもおかしくなかったはずな <a href='http://fx.berry2music.net/life/74.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.berry2music.net/life/74.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/life/74.html" />
	</item>
		<item>
		<title>20080630_6月4週の結果</title>
		<link>http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/72.html</link>
		<comments>http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/72.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 15:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX-max(NEO) Weekly]]></category>
		<category><![CDATA[FXのプロトレーダーのポジション]]></category>
		<category><![CDATA[週トレスーパーまりんちゃん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.berry2music.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[　いやぁ〜途中までの含み益はなかなかいい感じだったんですよ。ざっと５万円近かったはず。木曜日にFOMCがあり、米ドル金利は動かさずという表明があって、もちろんそれにがっかりした人もいたのでしょうから若干動いたけれど、その <a href='http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/72.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/72.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/72.html" />
	</item>
		<item>
		<title>20080621_6月3週の結果</title>
		<link>http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/70.html</link>
		<comments>http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/70.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 15:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX-max(NEO) Weekly]]></category>
		<category><![CDATA[FXのプロトレーダーのポジション]]></category>
		<category><![CDATA[週トレスーパーまりんちゃん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.berry2music.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[梅雨らしく、、、きょうはずっと雨ですね。先週もなかなか難しい相場の一週間でした。
●FXプロトレーダーのポジション：
+5815円
オセアニア通貨に振り回された一週間でした。やっと米ドルが下がり始めました。ハイレバで勝負 <a href='http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/70.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/70.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/70.html" />
	</item>
		<item>
		<title>20080614_6月2週の結果</title>
		<link>http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/68.html</link>
		<comments>http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/68.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX-max(NEO) Weekly]]></category>
		<category><![CDATA[FXのプロトレーダーのポジション]]></category>
		<category><![CDATA[FXエントリー]]></category>
		<category><![CDATA[週トレスーパーまりんちゃん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.berry2music.net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[まず、岩手・宮城内陸地震の被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。私の実家も岩手県のど真ん中のあたりです。実家のあたりは被害はなかったようですが、震源地近辺は本当に目も当てられない様子が報道されていて、心が痛みま <a href='http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/68.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/68.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/fxmaxweekly/68.html" />
	</item>
		<item>
		<title>20080608_6月1週の結果</title>
		<link>http://fx.berry2music.net/life/66.html</link>
		<comments>http://fx.berry2music.net/life/66.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 15:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX-max(NEO) Weekly]]></category>
		<category><![CDATA[FXのプロトレーダーのポジション]]></category>
		<category><![CDATA[ぼやき・・・]]></category>
		<category><![CDATA[週トレスーパーまりんちゃん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.berry2music.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[最近のマーケットはどうもおかしいと思う。なぜ？？ということが平気で起こる。
食糧不足や原油高、全てこの辺が絡んでいる。どうも世の中金が余ってしょうがない人たちが沢山いて、
そういう人たちの投資がこの辺をコントロールしてい <a href='http://fx.berry2music.net/life/66.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.berry2music.net/life/66.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/life/66.html" />
	</item>
		<item>
		<title>20080531_5月5週の結果</title>
		<link>http://fx.berry2music.net/life/64.html</link>
		<comments>http://fx.berry2music.net/life/64.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 15:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのプロトレーダーのポジション]]></category>
		<category><![CDATA[ぼやき・・・]]></category>
		<category><![CDATA[週トレスーパーまりんちゃん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.berry2music.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[今週はチャートをなるだけ見ないと決めたので、取引は少なかったです。
でも、見ないと、色々有意義な時間は作れます。このペース暫く続けよう。
プロトレーダー：
２７日：豪ドル　-5361円（これは、下がるきっかけを失って、そ <a href='http://fx.berry2music.net/life/64.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.berry2music.net/life/64.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/life/64.html" />
	</item>
		<item>
		<title>20080525_5月4週の結果</title>
		<link>http://fx.berry2music.net/protraders/60.html</link>
		<comments>http://fx.berry2music.net/protraders/60.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 14:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのプロトレーダーのポジション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.berry2music.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[※実は、プロトレーダの損含み豪ドルが実は残っています。現在-4000円程度。
相変わらずマイナスの金額ではあるが、5月2週目からのプラス側の度合いを見ると、
少しずつ儲けられるようになっているみたい。
2週　5410円
 <a href='http://fx.berry2music.net/protraders/60.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.berry2music.net/protraders/60.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/protraders/60.html" />
	</item>
		<item>
		<title>20080524_ぼちぼち</title>
		<link>http://fx.berry2music.net/protraders/58.html</link>
		<comments>http://fx.berry2music.net/protraders/58.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 14:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのプロトレーダーのポジション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.berry2music.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[プロトレーダーで出ていたNZドルの売りが、為替どっとコム口座の都合で翌週持ち越し出来なかった為
土曜日に利食い決済。
持ち越せればもう少し下がるのかな？まあ、周囲の様子を見れば、こんなもんかもしれない。
土曜の朝4時にお <a href='http://fx.berry2music.net/protraders/58.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.berry2music.net/protraders/58.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/protraders/58.html" />
	</item>
		<item>
		<title>20080517_5月3週の結果</title>
		<link>http://fx.berry2music.net/protraders/49.html</link>
		<comments>http://fx.berry2music.net/protraders/49.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 14:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのプロトレーダーのポジション]]></category>
		<category><![CDATA[FXエントリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.berry2music.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[プロポジションの3つポジション撃破の影響が殆どです(悲）。正直ちょっと信用を失いつつも、でも、今までの成績や真摯な考え方が好きなので、もう少し付き合ってみようと思います。
FXエントリーのほうは、新しいチャートの配布があ <a href='http://fx.berry2music.net/protraders/49.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.berry2music.net/protraders/49.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/protraders/49.html" />
	</item>
		<item>
		<title>20080514〜16_散々な日々</title>
		<link>http://fx.berry2music.net/protraders/47.html</link>
		<comments>http://fx.berry2music.net/protraders/47.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 14:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのプロトレーダーのポジション]]></category>
		<category><![CDATA[FXエントリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.berry2music.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[3日間　散々な結果でした。。。

プロポジション：
ポンド　-2100円
豪ドル　-10700円
豪ドルは、いつまでたっても下がりません。で勝負してしまったので、ストップは50pips上。突撃一発攻撃でやられてしまいまし <a href='http://fx.berry2music.net/protraders/47.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.berry2music.net/protraders/47.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/protraders/47.html" />
	</item>
		<item>
		<title>20080513_爆破！！</title>
		<link>http://fx.berry2music.net/protraders/44.html</link>
		<comments>http://fx.berry2music.net/protraders/44.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのプロトレーダーのポジション]]></category>
		<category><![CDATA[FXエントリー]]></category>
		<category><![CDATA[オールマイティーFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.berry2music.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[昨日は、すっかり疲れて9時にはつい寝てしまった。

プロトレーダー：
昨日夜9時ごろまでは100pips程度の含み益。指示通り一発逆転を狙うべくオーバーナイトしてしまった。確かに相場が向かっているのは、下落方面だと言うこ <a href='http://fx.berry2music.net/protraders/44.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.berry2music.net/protraders/44.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/protraders/44.html" />
	</item>
		<item>
		<title>20080512_今日は少しいい感じ</title>
		<link>http://fx.berry2music.net/protraders/41.html</link>
		<comments>http://fx.berry2music.net/protraders/41.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 14:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのプロトレーダーのポジション]]></category>
		<category><![CDATA[FXエントリー]]></category>
		<category><![CDATA[オールマイティーFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.berry2music.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[※負けが続いているので、口座の資金移動を行って一発逆転を狙うことにして、ハイレバレッジが可能な手数料0口座へ。でも危ないことはしないよん。ハイレバでも1枚だけさ。(それでも十分危険なんだけどね。。。）
・FXWeekly <a href='http://fx.berry2music.net/protraders/41.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.berry2music.net/protraders/41.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/protraders/41.html" />
	</item>
		<item>
		<title>20080509_利確できないっつーの！</title>
		<link>http://fx.berry2music.net/protraders/33.html</link>
		<comments>http://fx.berry2music.net/protraders/33.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 15:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのプロトレーダーのポジション]]></category>
		<category><![CDATA[FXエントリー]]></category>
		<category><![CDATA[オールマイティーFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.berry2music.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[今日は馬鹿みたいに下落してます。今日はとっても悔しい思いで一杯です。
プロトレーダー：
米ドルはエントリーも取れませんでした。みるみる間に下落しましたね。
豪ドルショート持ち越し。こういうパターンはとっても珍しいので、ち <a href='http://fx.berry2music.net/protraders/33.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.berry2music.net/protraders/33.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/protraders/33.html" />
	</item>
		<item>
		<title>20080507_体調不良</title>
		<link>http://fx.berry2music.net/protraders/30.html</link>
		<comments>http://fx.berry2music.net/protraders/30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 14:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのプロトレーダーのポジション]]></category>
		<category><![CDATA[FXエントリー]]></category>
		<category><![CDATA[オールマイティーFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.berry2music.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[昨日　部屋のカビ取りに没頭したせいかどうか、頭がすっっげー痛い。
ので、今日の取引は殆どやめちゃいました。こういうときに無理するとろくな事ないし。
プロトレーダー：
US$は届かず。
ポンド：オーバーナイトの仕掛けが怖く <a href='http://fx.berry2music.net/protraders/30.html'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.berry2music.net/protraders/30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.berry2music.net/protraders/30.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
